| Destination | EUR/Min | |
|
| Afghanistan (Landline) | 0.140 | |
| Afghanistan (Mobile) | 0.162 | |
| Albania (Landline) | 0.044 | |
| Albania (Mobile) | 0.184 | |
| Algeria (Landline) | 0.048 | |
| Algeria (Mobile) | 0.097 | |
| American Samoa (Landline) | 0.037 | |
| American Samoa (Mobile) | 0.024 | |
| Andorra (Landline) | 0.017 | |
| Andorra (Mobile) | 0.154 | |
| Angola (Landline) | 0.083 | |
| Angola (Mobile) | 0.112 | |
| Anguilla (Landline) | 0.075 | |
| Anguilla (Mobile) | 0.106 | |
| Antarctica (Landline & Mobile) | 0.074 | |
| Antigua And Barbuda (Landline) | 0.076 | |
| Antigua And Barbuda (Mobile) | 0.074 | |
| Argentina (Landline) | 0.012 | |
| Argentina (Mobile) | 0.033 | |
| Armenia (Landline) | 0.051 | |
| Armenia (Mobile) | 0.123 | |
| Aruba (Landline) | 0.061 | |
| Aruba (Mobile) | 0.121 | |
| Ascension Islands (Landline & Mobile) | 0.276 | |
| Australia (Landline) | 0.014 | |
| Australia (Mobile) | 0.062 | |
| Austria (Landline) | 0.012 | |
| Austria (Mobile) | 0.128 | |
| Azerbaijan (Landline) | 0.081 | |
| Azerbaijan (Mobile) | 0.141 | |
|
| Bahamas (Landline) | 0.019 | |
| Bahamas (Mobile) | 0.019 | |
| Bahrain (Landline) | 0.018 | |
| Bahrain (Mobile) | 0.048 | |
| Bangladesh (Landline) | 0.030 | |
| Bangladesh (Mobile) | 0.034 | |
| Barbados (Landline) | 0.099 | |
| Barbados (Mobile) | 0.113 | |
| Belarus (Landline) | 0.152 | |
| Belarus (Mobile) | 0.134 | |
| Belgium (Landline) | 0.013 | |
| Belgium (Mobile) | 0.123 | |
| Belize (Landline) | 0.134 | |
| Belize (Mobile) | 0.159 | |
| Benin (Landline) | 0.110 | |
| Benin (Mobile) | 0.116 | |
| Bermuda (Landline) | 0.032 | |
| Bermuda (Mobile) | 0.030 | |
| Bhutan (Landline) | 0.082 | |
| Bhutan (Mobile) | 0.089 | |
| Bolivia (Landline) | 0.049 | |
| Bolivia (Mobile) | 0.090 | |
| Bosnia-herzegovina (Landline) | 0.083 | |
| Bosnia-herzegovina (Mobile) | 0.182 | |
| Botswana (Landline) | 0.066 | |
| Botswana (Mobile) | 0.126 | |
| Brazil (Landline) | 0.028 | |
| Brazil (Mobile) | 0.103 | |
| British Indian Ocean Territory (Landline & Mobile) | 0.416 | |
| British Virgin Islands (Landline) | 0.084 | |
| British Virgin Islands (Mobile) | 0.087 | |
| Brunei Darussalam (Landline) | 0.018 | |
| Brunei Darussalam (Mobile) | 0.020 | |
| Bulgaria (Landline) | 0.018 | |
| Bulgaria (Mobile) | 0.202 | |
| Burkina Faso (Landline) | 0.111 | |
| Burkina Faso (Mobile) | 0.120 | |
| Burundi (Landline) | 0.056 | |
| Burundi (Mobile) | 0.061 | |
|
| Cambodia (Landline) | 0.045 | |
| Cambodia (Mobile) | 0.045 | |
| Cameroon (Landline) | 0.083 | |
| Cameroon (Mobile) | 0.143 | |
| Canada (Landline & Mobile) | 0.006 | |
| Cape Verde (Landline) | 0.133 | |
| Cape Verde (Mobile) | 0.187 | |
| Cayman Islands (Landline) | 0.046 | |
| Cayman Islands (Mobile) | 0.095 | |
| Central African Republic (Landline) | 0.154 | |
| Central African Republic (Mobile) | 0.221 | |
| Chad (Landline) | 0.082 | |
| Chad (Mobile) | 0.084 | |
| Chile (Landline) | 0.018 | |
| Chile (Mobile) | 0.070 | |
| China (Landline) | 0.010 | |
| China (Mobile) | 0.010 | |
| Colombia (Landline) | 0.025 | |
| Colombia (Mobile) | 0.052 | |
| Comoros (Landline) | 0.209 | |
| Comoros (Mobile) | 0.270 | |
| Congo (Landline) | 0.084 | |
| Congo (Mobile) | 0.083 | |
| Congo Democratic Republic (Landline) | 0.161 | |
| Congo Democratic Republic (Mobile) | 0.143 | |
| Cook Islands (Landline) | 0.374 | |
| Cook Islands (Mobile) | 0.374 | |
| Costa Rica (Landline) | 0.036 | |
| Costa Rica (Mobile) | 0.038 | |
| Croatia (Landline) | 0.015 | |
| Croatia (Mobile) | 0.090 | |
| Cuba (Landline) | 0.444 | |
| Cuba (Mobile) | 0.525 | |
| Cyprus (Landline) | 0.011 | |
| Cyprus (Mobile) | 0.027 | |
| Czech Republic (Landline) | 0.017 | |
| Czech Republic (Mobile) | 0.137 | |
|
| Denmark (Landline) | 0.010 | |
| Denmark (Mobile) | 0.102 | |
| Djibouti (Landline) | 0.241 | |
| Djibouti (Mobile) | 0.227 | |
| Dominica (Landline) | 0.064 | |
| Dominica (Mobile) | 0.149 | |
| Dominican Republic (Landline) | 0.051 | |
| Dominican Republic (Mobile) | 0.060 | |
|
| East Timor (Landline) | 0.276 | |
| East Timor (Mobile) | 0.266 | |
| Ecuador (Landline) | 0.065 | |
| Ecuador (Mobile) | 0.143 | |
| Egypt (Landline) | 0.068 | |
| Egypt (Mobile) | 0.057 | |
| El Salvador (Landline) | 0.089 | |
| El Salvador (Mobile) | 0.082 | |
| Equatorial Guinea (Landline) | 0.141 | |
| Equatorial Guinea (Mobile) | 0.143 | |
| Eritrea (Landline) | 0.175 | |
| Eritrea (Mobile) | 0.178 | |
| Estonia (Landline) | 0.015 | |
| Estonia (Mobile) | 0.115 | |
| Ethiopia (Landline) | 0.158 | |
| Ethiopia (Mobile) | 0.171 | |
|
| Faeroes Islands (Landline) | 0.087 | |
| Faeroes Islands (Mobile) | 0.098 | |
| Falkland Islands (Landline) | 0.285 | |
| Falkland Islands (Mobile) | 0.293 | |
| Fiji (Landline) | 0.141 | |
| Fiji (Mobile) | 0.154 | |
| Finland (Landline) | 0.027 | |
| Finland (Mobile) | 0.063 | |
| France (Landline) | 0.011 | |
| France (Mobile) | 0.086 | |
| French Guiana (Landline) | 0.032 | |
| French Guiana (Mobile) | 0.160 | |
| French Polynesia (Landline) | 0.141 | |
| French Polynesia (Mobile) | 0.162 | |
|
| Gabon (Landline) | 0.103 | |
| Gabon (Mobile) | 0.127 | |
| Gambia (Landline) | 0.162 | |
| Gambia (Mobile) | 0.233 | |
| Georgia (Landline) | 0.031 | |
| Georgia (Mobile) | 0.078 | |
| Germany (Landline) | 0.010 | |
| Germany (Mobile) | 0.095 | |
| Ghana (Landline) | 0.042 | |
| Ghana (Mobile) | 0.110 | |
| Gibraltar (Landline) | 0.031 | |
| Gibraltar (Mobile) | 0.177 | |
| Greece (Landline) | 0.011 | |
| Greece (Mobile) | 0.104 | |
| Greenland (Landline) | 0.280 | |
| Greenland (Mobile) | 0.289 | |
| Grenada (Landline) | 0.070 | |
| Grenada (Mobile) | 0.118 | |
| Guadeloupe (Landline) | 0.017 | |
| Guadeloupe (Mobile) | 0.170 | |
| Guam (Landline & Mobile) | 0.012 | |
| Guatemala (Landline) | 0.067 | |
| Guatemala (Mobile) | 0.077 | |
| Guinea (Landline) | 0.118 | |
| Guinea (Mobile) | 0.121 | |
| Guinea-bissau (Landline) | 0.258 | |
| Guinea-bissau (Mobile) | 0.289 | |
| Guyana (Landline) | 0.169 | |
| Guyana (Mobile) | 0.146 | |
|
| Haiti (Landline) | 0.121 | |
| Haiti (Mobile) | 0.145 | |
| Honduras (Landline) | 0.060 | |
| Honduras (Mobile) | 0.113 | |
| Hong Kong (Landline) | 0.009 | |
| Hong Kong (Mobile) SuperDeal! | 0.005 | |
| Hungary (Landline) | 0.012 | |
| Hungary (Mobile) | 0.090 | |
|
| Iceland (Landline) | 0.018 | |
| Iceland (Mobile) | 0.113 | |
| India (Landline) | 0.025 | |
| India (Mobile) | 0.022 | |
| Indonesia (Landline) | 0.050 | |
| Indonesia (Mobile) | 0.053 | |
| Iran (Landline) | 0.064 | |
| Iran (Mobile) | 0.072 | |
| Iraq (Landline) | 0.031 | |
| Iraq (Mobile) | 0.069 | |
| Ireland (Landline) | 0.009 | |
| Ireland (Mobile) | 0.108 | |
| Israel (Landline) | 0.010 | |
| Israel (Mobile) | 0.059 | |
| Italy (Landline) | 0.010 | |
| Italy (Mobile) | 0.078 | |
| Ivory Coast (Landline) | 0.107 | |
| Ivory Coast (Mobile) | 0.121 | |
|
| Jamaica (Landline) | 0.059 | |
| Jamaica (Mobile) | 0.132 | |
| Japan (Landline) | 0.017 | |
| Japan (Mobile) | 0.063 | |
| Jordan (Landline) | 0.042 | |
| Jordan (Mobile) | 0.045 | |
|
| Kazakhstan (Landline) | 0.038 | |
| Kazakhstan (Mobile) | 0.075 | |
| Kenya (Landline) | 0.062 | |
| Kenya (Mobile) | 0.074 | |
| Kiribati (Landline) | 0.359 | |
| Kiribati (Mobile) | 0.348 | |
| Kuwait (Landline) | 0.053 | |
| Kuwait (Mobile) | 0.068 | |
| Kyrgyzstan (Landline) | 0.066 | |
| Kyrgyzstan (Mobile) | 0.062 | |
|
| Laos (Landline) | 0.036 | |
| Laos (Mobile) | 0.036 | |
| Latvia (Landline) | 0.025 | |
| Latvia (Mobile) | 0.092 | |
| Lebanon (Landline) | 0.063 | |
| Lebanon (Mobile) | 0.115 | |
| Lesotho (Landline) | 0.107 | |
| Lesotho (Mobile) | 0.135 | |
| Liberia (Landline) | 0.145 | |
| Liberia (Mobile) | 0.155 | |
| Libya (Landline) | 0.117 | |
| Libya (Mobile) | 0.175 | |
| Liechtenstein (Landline) | 0.032 | |
| Liechtenstein (Mobile) | 0.160 | |
| Lithuania (Landline) | 0.030 | |
| Lithuania (Mobile) | 0.092 | |
| Luxembourg (Landline) | 0.013 | |
| Luxembourg (Mobile) | 0.102 | |
|
| Macao (Landline) | 0.024 | |
| Macao (Mobile) | 0.024 | |
| Macedonia (Landline) | 0.026 | |
| Macedonia (Mobile) | 0.158 | |
| Madagascar (Landline) | 0.116 | |
| Madagascar (Mobile) | 0.179 | |
| Malawi (Landline) | 0.050 | |
| Malawi (Mobile) | 0.101 | |
| Malaysia (Landline) | 0.013 | |
| Malaysia (Mobile) | 0.024 | |
| Maldives (Landline) | 0.076 | |
| Maldives (Mobile) | 0.114 | |
| Mali (Landline) | 0.125 | |
| Mali (Mobile) | 0.131 | |
| Malta (Landline) | 0.031 | |
| Malta (Mobile) | 0.139 | |
| Marshall Islands (Landline) | 0.144 | |
| Marshall Islands (Mobile) | 0.139 | |
| Martinique (Landline) | 0.017 | |
| Martinique (Mobile) | 0.167 | |
| Mauritania (Landline) | 0.118 | |
| Mauritania (Mobile) | 0.122 | |
| Mauritius (Landline) | 0.060 | |
| Mauritius (Mobile) | 0.060 | |
| Mayotte (Landline) | 0.049 | |
| Mayotte (Mobile) | 0.119 | |
| Mexico (Landline) | 0.049 | |
| Mexico (Mobile) | 0.109 | |
| Micronesia (Landline & Mobile) | 0.123 | |
| Moldova (Landline) | 0.077 | |
| Moldova (Mobile) | 0.103 | |
| Monaco (Landline) | 0.015 | |
| Monaco (Mobile) | 0.195 | |
| Mongolia (Landline) | 0.061 | |
| Mongolia (Mobile) | 0.062 | |
| Montenegro (Landline) | 0.086 | |
| Montenegro (Mobile) | 0.158 | |
| Montserrat (Landline) | 0.080 | |
| Montserrat (Mobile) | 0.082 | |
| Morocco (Landline) | 0.082 | |
| Morocco (Mobile) | 0.166 | |
| Mozambique (Landline) | 0.049 | |
| Mozambique (Mobile) | 0.100 | |
| Myanmar (Landline) | 0.211 | |
| Myanmar (Mobile) | 0.221 | |
|
| Namibia (Landline) | 0.048 | |
| Namibia (Mobile) | 0.130 | |
| Nauru (Landline) | 0.474 | |
| Nauru (Mobile) | 0.395 | |
| Nepal (Landline) | 0.118 | |
| Nepal (Mobile) | 0.109 | |
| Netherlands (Landline) | 0.012 | |
| Netherlands (Mobile) | 0.114 | |
| Netherlands Antilles (Landline) | 0.068 | |
| Netherlands Antilles (Mobile) | 0.073 | |
| New Caledonia (Landline) | 0.155 | |
| New Caledonia (Mobile) | 0.151 | |
| New Zealand (Landline) | 0.011 | |
| New Zealand (Mobile) | 0.111 | |
| Nicaragua (Landline) | 0.088 | |
| Nicaragua (Mobile) | 0.120 | |
| Niger (Landline) | 0.072 | |
| Niger (Mobile) | 0.074 | |
| Nigeria (Landline) | 0.067 | |
| Nigeria (Mobile) | 0.080 | |
| Niue (Landline & Mobile) | 0.308 | |
| Norfolk Island (Landline) | 0.056 | |
| Norfolk Island (Mobile) | 0.386 | |
| North Korea (Landline & Mobile) | 0.261 | |
| Northern Mariana Islands (Landline) | 0.015 | |
| Northern Mariana Islands (Mobile) | 0.018 | |
| Norway (Landline) | 0.015 | |
| Norway (Mobile) | 0.108 | |
|
| Oman (Landline) | 0.083 | |
| Oman (Mobile) | 0.128 | |
|
| Pakistan (Landline) | 0.055 | |
| Pakistan (Mobile) | 0.057 | |
| Palau (Landline) | 0.145 | |
| Palau (Mobile) | 0.146 | |
| Palestinian Territory (Landline) | 0.101 | |
| Palestinian Territory (Mobile) | 0.140 | |
| Panama (Landline) | 0.013 | |
| Panama (Mobile) | 0.065 | |
| Papua New Guinea (Landline) | 0.256 | |
| Papua New Guinea (Mobile) | 0.242 | |
| Paraguay (Landline) | 0.060 | |
| Paraguay (Mobile) | 0.062 | |
| Peru (Landline) | 0.019 | |
| Peru (Mobile) | 0.088 | |
| Philippines (Landline) | 0.087 | |
| Philippines (Mobile) | 0.106 | |
| Poland (Landline) | 0.011 | |
| Poland (Mobile) | 0.077 | |
| Portugal (Landline) | 0.011 | |
| Portugal (Mobile) | 0.087 | |
| Puerto Rico (Landline) | 0.010 | |
| Puerto Rico (Mobile) | 0.010 | |
|
| Qatar (Landline) | 0.101 | |
| Qatar (Mobile) | 0.122 | |
|
| Reunion (Landline) | 0.102 | |
| Reunion (Mobile) | 0.127 | |
| Romania (Landline) | 0.015 | |
| Romania (Mobile) | 0.045 | |
| Russian Federation (Landline) | 0.028 | |
| Russian Federation (Mobile) | 0.040 | |
| Rwanda (Landline) | 0.070 | |
| Rwanda (Mobile) | 0.072 | |
|
| Samoa (Landline) | 0.163 | |
| Samoa (Mobile) | 0.227 | |
| San Marino (Landline) | 0.019 | |
| San Marino (Mobile) | 0.020 | |
| Sao Tome And Principe (Landline) | 0.346 | |
| Sao Tome And Principe (Mobile) | 0.446 | |
| Saudi Arabia (Landline) | 0.060 | |
| Saudi Arabia (Mobile) | 0.093 | |
| Senegal (Landline) | 0.091 | |
| Senegal (Mobile) | 0.140 | |
| Serbia And Montenegro (Landline) | 0.048 | |
| Serbia And Montenegro (Mobile) | 0.115 | |
| Seychelles (Landline) | 0.054 | |
| Seychelles (Mobile) | 0.054 | |
| Sierra Leone (Landline) | 0.149 | |
| Sierra Leone (Mobile) | 0.244 | |
| Singapore (Landline) | 0.009 | |
| Singapore (Mobile) | 0.009 | |
| Slovak Republic (Landline) | 0.014 | |
| Slovak Republic (Mobile) | 0.127 | |
| Slovenia (Landline) | 0.019 | |
| Slovenia (Mobile) | 0.197 | |
| Solomon Islands (Landline) | 0.292 | |
| Solomon Islands (Mobile) | 0.300 | |
| Somalia (Landline) | 0.287 | |
| Somalia (Mobile) | 0.254 | |
| South Africa (Landline) | 0.027 | |
| South Africa (Mobile) | 0.075 | |
| South Korea (Landline) | 0.017 | |
| South Korea (Mobile) | 0.029 | |
| Spain (Landline) | 0.008 | |
| Spain (Mobile) | 0.082 | |
| Sri Lanka (Landline) | 0.067 | |
| Sri Lanka (Mobile) | 0.079 | |
| St Helena (Landline & Mobile) | 0.358 | |
| St Kitts And Nevis (Landline) | 0.090 | |
| St Kitts And Nevis (Mobile) | 0.125 | |
| St Lucia (Landline) | 0.071 | |
| St Lucia (Mobile) | 0.118 | |
| St Pierre And Miquelon (Landline) | 0.110 | |
| St Pierre And Miquelon (Mobile) | 0.080 | |
| St Vincent And The Grenadines (Landline) | 0.091 | |
| St Vincent And The Grenadines (Mobile) | 0.126 | |
| Sudan (Landline) | 0.069 | |
| Sudan (Mobile) | 0.071 | |
| Suriname (Landline) | 0.127 | |
| Suriname (Mobile) | 0.124 | |
| Swaziland (Landline) | 0.064 | |
| Swaziland (Mobile) | 0.134 | |
| Sweden (Landline) | 0.010 | |
| Sweden (Mobile) | 0.056 | |
| Switzerland (Landline) | 0.016 | |
| Switzerland (Mobile) | 0.135 | |
| Syrian Arab Republic (Landline) | 0.104 | |
| Syrian Arab Republic (Mobile) | 0.122 | |
|
| Taiwan (Landline) | 0.014 | |
| Taiwan (Mobile) | 0.048 | |
| Tajikistan (Landline) | 0.059 | |
| Tajikistan (Mobile) | 0.062 | |
| Tanzania (Landline) | 0.072 | |
| Tanzania (Mobile) | 0.071 | |
| Thailand (Landline) | 0.009 | |
| Thailand (Mobile) | 0.009 | |
| Thuraya (Landline & Mobile) | 0.490 | |
| Togo (Landline) | 0.212 | |
| Togo (Mobile) | 0.200 | |
| Tonga (Landline) | 0.226 | |
| Tonga (Mobile) | 0.238 | |
| Trinidad And Tobago (Landline) | 0.040 | |
| Trinidad And Tobago (Mobile) | 0.063 | |
| Tristan Da Cunha (Landline & Mobile) | 0.085 | |
| Tunisia (Landline) | 0.112 | |
| Tunisia (Mobile) | 0.211 | |
| Turkey (Landline) | 0.026 | |
| Turkey (Mobile) | 0.087 | |
| Turkmenistan (Landline) | 0.075 | |
| Turkmenistan (Mobile) | 0.078 | |
| Turks And Caicos (Landline) | 0.077 | |
| Turks And Caicos (Mobile) | 0.103 | |
| Tuvalu (Landline & Mobile) | 0.320 | |
|
| Uganda (Landline) | 0.071 | |
| Uganda (Mobile) | 0.071 | |
| Ukraine (Landline) | |